Puede contener trazas de cacahuetes y productos a base de cacahuetes, y frutos de cáscara
VALOR NUTRICIONAL
| Valor energético | 640 Kcal / 2.679 KJ |
| Grasas | 56,00 g |
| de las cuales saturados | 5,90 g |
| Hidratos de Carbono | 12,80 g |
| de las cuales fibra | 5,90 g |
| Proteinas | 24,20 g |
| Sal | 4,10 g |
MINERALES
| Calcio | 54,00 mg |
| Hierro | 6,81 mg |
| Magnesio | 110,00 mg |
| Zinc | 5,30 mg |
| Selenio | 60,20 µg |
| Sodio | 613,00 mg |
| Potasio | 491,00 mg |
VITAMINAS
| Vit. B1 Tiamina | 0,33 mg |
| Vit. B2 Riboflavina | 0,29 mg |
| Vit. B3 Niacina | 7,20 mg |
| Vit. B6 Piridoxina | 0,81 mg |
| Ácido fólico | 238,00 µg |
| Vit. C (Ácido ascórbico) | 1,10 mg |
Pipas de girasol
Harina de arroz
Sal
Las semillas o pipas de calabaza son especialmente ricas en propiedades emolientes, antiinflamatorias, cardiovasculares, antioxidantes y antiparasitarias. Son realmente conocidas por sus beneficios p...
Utilizamos cookies propias y de terceros para asegurar el funcionamiento de la web, mejorar tu experiencia y analizar el tráfico. Puedes obtener más información leyendo nuestra Política de Cookies, nuestra Política de Privacidad y las Condiciones de Uso.
Selecciona qué tipos de cookies quieres aceptar. Las cookies técnicas son obligatorias para el funcionamiento de la web.