Contiene Cacahuetes y productos a base de cacahuetes
Puede contener frutos de cáscara
| Valor energético | 586,26 Kcal / 2.462,29 KJ |
| Grasas | 43,65 g |
| de las cuales saturados | 5,48 g |
| Hidratos de Carbono | 21,69 g |
| de las cuales fibra | 15,00 g |
| Proteinas | 26,67 g |
| Sal | 2,32 g |
MINERALES
| Calcio | 250,00 mg |
| Hierro | 4,20 mg |
| Yodo | 1,00 mg |
| Magnesio | 250,00 mg |
| Zinc | 3,20 mg |
| Selenio | 4,40 µg |
| Sodio | 400,00 mg |
| Potasio | 800,00 mg |
VITAMINAS
| Vit. B1 Tiamina | 0,23 mg |
| Vit. B2 Riboflavina | 0,75 mg |
| Vit. B3 Niacina | 5,25 mg |
| Vit. B6 Piridoxina | 0,08 mg |
| Ácido fólico | 150,00 µg |
| Carotenoides (β carotenos) | 6,00 µg |
| Vit. A Retinol | 1 µg |
Panchito
Producto 100% natural Fuente de proteínas Salud cardiovascular. Las avellanas son un fruto seco (el fruto del Avellano común) originario de Asia. Los principales nutrientes que enc...
Producto 100% natural Fuente de proteínas Piel sana y luminosa.
Producto 100% natural Fuente de proteínas Mejora la digestión. El pistacho es el fruto de un árbol pequeño llamado alfóncigo, este árbol es origin...
Utilizamos cookies propias y de terceros para asegurar el funcionamiento de la web, mejorar tu experiencia y analizar el tráfico. Puedes obtener más información leyendo nuestra Política de Cookies, nuestra Política de Privacidad y las Condiciones de Uso.
Selecciona qué tipos de cookies quieres aceptar. Las cookies técnicas son obligatorias para el funcionamiento de la web.