VALOR NUTRICIONAL
| Valor energético | 601 Kcal / 2.514,58 KJ |
| Grasas | 51,30 g |
| de las cuales saturados | 7,00 g |
| Hidratos de Carbono | 12,80 g |
| de las cuales fibra | 5,90 g |
| Proteinas | 24,20 g |
| Sal | 2,90 g |
MINERALES
| Calcio | 87,00 mg |
| Hierro | 4,28 mg |
| Magnesio | 127,00 mg |
| Zinc | 5,21 mg |
| Selenio | 78,20 µg |
| Sodio | 733,00 mg |
| Potasio | 483,00 mg |
| Fósforo | 1139,00 mg |
| Cobre | 1,804 mg |
| Manganeso | 2,08 mg |
VITAMINAS
| Vit. B1 Tiamina | 0,32 mg |
| Vit. B2 Riboflavina | 0,28 mg |
| Vit. B3 (Niacina) | 4,13 mg |
| Vit. B5 (Ácido pantoténico) | 6,942 mg |
| Vit. C (Ácido ascórbico) | 1,10 mg |
| Vit. B6 Piridoxina | 0,792 mg |
| Ácido fólico | 234,00 µg |
| Vit. A (UI) | 9,0 IU |
| Vit. E | 36,33 mg |
| Vit. K1 (filoquinona) | 3,1 µg |
Pipas de girasol
Aceite
Sal
Las semillas o pipas de calabaza son especialmente ricas en propiedades emolientes, antiinflamatorias, cardiovasculares, antioxidantes y antiparasitarias. Son realmente conocidas por sus beneficios p...
Utilizamos cookies propias y de terceros para asegurar el funcionamiento de la web, mejorar tu experiencia y analizar el tráfico. Puedes obtener más información leyendo nuestra Política de Cookies, nuestra Política de Privacidad y las Condiciones de Uso.
Selecciona qué tipos de cookies quieres aceptar. Las cookies técnicas son obligatorias para el funcionamiento de la web.