Puede contener trazas de frutos de cáscara
Puede contener trazas de cacahuete
VALOR NUTRICIONAL
| Valor energético | 660,00 Kcal / 2.763 KJ |
| Grasas | 70,0 g |
| de las cuales saturados | 57,0 g |
| Hidratos de Carbono | 23,0 g |
| de las cuales fibra | 16,0 g |
| Proteinas | 9,0 g |
MINERALES
| Calcio | 10,00 mg |
| Hierro | 0,74 mg |
| Yodo | 1,00 mg |
| Magnesio | 2,40 mg |
| Zinc | 0,13 mg |
| Selenio | 0,10 µg |
| Sodio | 1,00 mg |
| Potasio | 78,00 mg |
| Fósforo | 2,00 mg |
VITAMINAS
| Vit. B1 Tiamina | 0,02 mg |
| Vit. B2 Riboflavina | 0,02 mg |
| Vit. B3 Niacina | 0,09 mg |
| Vit. B6 Piridoxina | 0,06 mg |
| Ácido fólico | 10,00 µg |
| Carotenoides (β carotenos) | 34,20 µg |
| Vit. C Ácido ascórbico | 22,00 mg |
| Vit. A Eq. Retinol | 5,70 µg |
Coco
Producto 100% natural Fuente de proteínas Salud cardiovascular. Las avellanas son un fruto seco (el fruto del Avellano común) originario de Asia. Los principales nutrientes que enc...
Producto 100% natural Fuente de proteínas Piel sana y luminosa.
Utilizamos cookies propias y de terceros para asegurar el funcionamiento de la web, mejorar tu experiencia y analizar el tráfico. Puedes obtener más información leyendo nuestra Política de Cookies, nuestra Política de Privacidad y las Condiciones de Uso.
Selecciona qué tipos de cookies quieres aceptar. Las cookies técnicas son obligatorias para el funcionamiento de la web.