Puede contener trazas de otros frutos con cáscara
VALOR NUTRICIONAL
| Valor energético | 656 Kcal / 2.746 KJ |
| Grasas | 51 g |
| de las cuales saturados | 4 g |
| Hidratos de Carbono | 30 g |
| de las cuales azúcares | 10 g |
| Proteinas | 14,5 g |
| Sal | 0,4 g |
MINERALES
| Calcio | 54,00 mg |
| Hierro | 6,81 mg |
| Magnesio | 110,00 mg |
| Zinc | 5,30 mg |
| Selenio | 60,20 µg |
| Sodio | 613,00 mg |
| Potasio | 491,00 mg |
VITAMINAS
| Vit. B1 Tiamina | 0,33 mg |
| Vit. B2 Riboflavina | 0,29 mg |
| Vit. B3 Niacina | 7,20 mg |
| Vit. B6 Piridoxina | 0,81 mg |
| Ácido fólico | 238,00 µg |
| Vit. C (Ácido ascórbico) | 1,10 mg |
Utilizamos cookies propias y de terceros para asegurar el funcionamiento de la web, mejorar tu experiencia y analizar el tráfico. Puedes obtener más información leyendo nuestra Política de Cookies, nuestra Política de Privacidad y las Condiciones de Uso.
Selecciona qué tipos de cookies quieres aceptar. Las cookies técnicas son obligatorias para el funcionamiento de la web.