Contiene traza de frutos de cáscara, y cacahuete.
VALOR NUTRICIONAL
| Valor energético | 601 Kcal / 2.514,58 KJ |
| Grasas | 48,20 g |
| de las cuales saturados | 5,71 g |
| Hidratos de Carbono | 12,80 g |
| de las cuales fibra | 5,90 g |
| Proteinas | 24,20 g |
MINERALES
| Calcio | 998,00 mg |
| Hierro | 6,30 mg |
| Magnesio | 420,00 mg |
| Zinc | 5,60 mg |
| Selenio | 49,00 µg |
| Sodio | 2,00 mg |
| Potasio | 725,00 mg |
VITAMINAS
| Vit. B1 Tiamina | 1,90 mg |
| Vit. B2 Riboflavina | 0,14 mg |
| Vit. B3 Niacina | 8,03 mg |
| Vit. B6 Piridoxina | 0,60 mg |
| Ácido fólico | 227,00 µg |
| Carotenoides (Eq. β carotenos) | 15,00 µg |
| Vit. A Eq. Retinol | 2,50 µg |
Pipas de girasol
Las semillas o pipas de calabaza son especialmente ricas en propiedades emolientes, antiinflamatorias, cardiovasculares, antioxidantes y antiparasitarias. Son realmente conocidas por sus beneficios p...
Utilizamos cookies propias y de terceros para asegurar el funcionamiento de la web, mejorar tu experiencia y analizar el tráfico. Puedes obtener más información leyendo nuestra Política de Cookies, nuestra Política de Privacidad y las Condiciones de Uso.
Selecciona qué tipos de cookies quieres aceptar. Las cookies técnicas son obligatorias para el funcionamiento de la web.